Alle Folgen der Kriminalhörspiel-Reihe »ARD Radio Tatort«
Suchergebnis: | 215 Treffer
| Titel | Autor/Autorin | Produktion | ▼ Datum | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einer von uns | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2026 | 16.09.2026 | 52'29 | |
| Hase tot | Uta-Maria Heim | Südwestrundfunk 2026 | 08.08.2026 | 52'59 | |
| GROW | Dominik Bernet | Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) 2026 | 18.07.2026 | 56'00 | |
| Übertherapie | Tom Peuckert | Rundfunk Berlin-Brandenburg 2026 | 13.06.2026 | 53'00 | |
| Blasted | Su Turhan | Bayerischer Rundfunk 2026 | 09.05.2026 | 52'10 | |
| Vollmetallkreuz | Simone Buchholz | Norddeutscher Rundfunk 2026 | 12.04.2026 | 49'11 | |
| Der Hakenmann | Monika Geier | Südwestrundfunk 2025 | 13.02.2026 | 53'00 | |
| Tödliche Baustelle | Martin Mosebach | Hessischer Rundfunk 2025 | 16.01.2026 | 50'55 | |
| Schmerz des Lebens | Katja Röder | Bayerischer Rundfunk 2025 | 12.12.2025 | 52'54 | |
| Happy Halloween | Natalie Tielcke | Radio Bremen 2025 | 14.11.2025 | 52'50 | |
| Im Abseits | Friedrich Ani | Südwestrundfunk 2025 | 11.10.2025 | 53'00 | |
| Schlachtfelder | Erhard Schmied | Saarländischer Rundfunk 2025 | 12.09.2025 | 51'25 | |
| Ausgehöhlt | Dirk Laucke | Mitteldeutscher Rundfunk 2025 | 16.08.2025 | 52'57 | |
| Skandalon | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2025 | 18.07.2025 | 52'48 | |
| Allein | Tom Peuckert | Rundfunk Berlin-Brandenburg vor 15.06.2025 | 15.06.2025 | 51'56 | |
| Brot weint | Dominik Bernet | Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) 2025 | 17.05.2025 | 52'38 | |
| Das regelt der Markt | Simone Buchholz | Norddeutscher Rundfunk 2025 | 11.04.2025 | 43'49 | |
| Karambolage | Su Turhan | Bayerischer Rundfunk 2025 | 14.03.2025 | 53'00 | |
| Ein Toter im Goldfischteich | Martin Mosebach | Hessischer Rundfunk 2024 | 17.01.2025 | 53'18 | |
| Dillinger muss sterben | Monika Geier | Südwestrundfunk 2024 | 13.12.2024 | 53'00 | |
| Lädiert | Dirk Laucke | Mitteldeutscher Rundfunk 2024 | 17.11.2024 | 53'24 | |
| Mein Schatz | Madeleine Giese | Saarländischer Rundfunk 2024 | 18.10.2024 | 49'30 | |
| Keine fünf Minuten | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2024 | 13.09.2024 | 52'39 | |
| Weltentrunk | Su Turhan | Bayerischer Rundfunk 2024 | 16.08.2024 | 52'59 | |
| Zu heiß gewaschen | Ben-Alexander Safier, Janine Lüttmann | Radio Bremen 2024 | 12.07.2024 | 52'49 | |
| Tough | Tom Peuckert | Rundfunk Berlin-Brandenburg vor 14.06.2024 | 14.06.2024 | 53'00 | |
| Shikimicki | Dominik Bernet | Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) 2024 | 25.05.2024 | 52'42 | |
| Nase um Nase | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2024 | 13.03.2024 | 49'53 | |
| Bomber | Simone Buchholz | Norddeutscher Rundfunk 2024 | 14.02.2024 | 52'56 | |
| Totbeten | Martin Mosebach | Hessischer Rundfunk 2023 | 17.01.2024 | 53'35 | |
| Laim, mon amour | Katja Röder | Bayerischer Rundfunk 2023 | 13.12.2023 | 52'22 | |
| Geschlossene Gesellschaft | Simone Buchholz | Norddeutscher Rundfunk 2023 | 15.11.2023 | 53'28 | |
| Dein Freund und Helfer | Erhard Schmied | Saarländischer Rundfunk 2023 | 22.10.2023 | 53'00 | |
| Auserwählt | Dirk Laucke | Mitteldeutscher Rundfunk 2023 | 18.09.2023 | 51'49 | |
| Seelenfeuer | Su Turhan | Bayerischer Rundfunk 2023 | 16.08.2023 | 51'57 | |
| Nacht der vergessenen Sterne | Friedrich Ani | Südwestrundfunk 2023 | 12.07.2023 | 53'00 | |
| Gift | Tom Peuckert | Rundfunk Berlin-Brandenburg vor 09.06.2023 | 14.06.2023 | 52'54 | |
| Return to Sender | Dominik Bernet | Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) 2023 | 12.05.2023 | 54'18 | |
| Bombensache | Janine Lüttmann, Ben-Alexander Safier | Radio Bremen 2023 | 12.04.2023 | ||
| Gute Dinge haben viele Besitzer | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2023 | 15.03.2023 | 48'10 | |
| Frau mit gelbem Barett | Martin Mosebach | Hessischer Rundfunk 2023 | 11.01.2023 | 53'25 | |
| Mord im Outlog | Dominik Bernet | Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) 2022 | 14.12.2022 | 52'37 | |
| Abendland und Untergang | Franz Dobler | Bayerischer Rundfunk 2022 | 16.11.2022 | 51'57 | |
| Kein Koks für Niemand | Ben-Alexander Safier | Radio Bremen 2022 | 12.10.2022 | 52'59 | |
| Im Tunnel | Sabine Stein | Norddeutscher Rundfunk 2022 | 14.09.2022 | 53'59 | |
| Ramsch | Dirk Laucke | Mitteldeutscher Rundfunk 2022 | 10.08.2022 | 54'01 | |
| Teufel, komm raus! | Monika Geier | Südwestrundfunk 2022 | 13.07.2022 | 53'57 | |
| Freiheit | Tom Peuckert | Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022 | 15.06.2022 | 54'00 | |
| Der Tod des schwarzen Witwers | Martin Mosebach | Hessischer Rundfunk 2022 | 11.05.2022 | 52'54 | |
| Im Dunkeln | Madeleine Giese | Saarländischer Rundfunk 2022 | 20.04.2022 | 53'56 | |
| Terrorvögel | Monika Geier | Südwestrundfunk 2021 | 16.03.2022 | 54'00 | |
| Fette Beute | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2021 | 12.01.2022 | 53'16 | |
| Killer und Kollegen | Franz Dobler | Bayerischer Rundfunk 2021 | 15.12.2021 | 52'27 | |
| Nur Du | Sabine Stein | Norddeutscher Rundfunk 2021 | 10.11.2021 | 53'57 | |
| Schlachten und Zerlegen | Dirk Laucke | Mitteldeutscher Rundfunk 2021 | 13.10.2021 | 54'00 | |
| Der letzte Swipe | Ben-Alexander Safier | Radio Bremen 2021 | 15.09.2021 | 54'00 | |
| Du hast mich nie geliebt | Hugo Rendler | Südwestrundfunk 2021 | 13.08.2021 | 53'58 | |
| Sonntag | Tom Peuckert | Rundfunk Berlin-Brandenburg 2020 | 18.07.2021 | 53'35 | |
| Der letzte Trychler | Matthias Berger, Gion Mathias Cavelty, Lukas Holliger | Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) 2021 | 16.06.2021 | 55'18 | |
| Respekt | Erhard Schmied | Saarländischer Rundfunk 2021 | 12.05.2021 | 53'58 | |
| Fischers Fritz | Sabine Stein | Norddeutscher Rundfunk 2021 | 14.04.2021 | 53'37 | |
| Sesam, schließe dich! | Martin Mosebach | Hessischer Rundfunk 2021 | 10.02.2021 | 53'57 | |
| Drei von Vier | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2021 | 13.01.2021 | 52'53 | |
| Erster Angriff | Dirk Laucke | Mitteldeutscher Rundfunk 2020 | 11.12.2020 | 51'04 | |
| Bankraub und Gerechtigkeit | Franz Dobler | Bayerischer Rundfunk 2020 | 11.11.2020 | 52'16 | |
| Die Liebe des Malers zum Modell | Martin Mosebach | Hessischer Rundfunk 2020 | 14.10.2020 | 53'58 | |
| Tote Mädchen ertrinken nicht | Ben Safier | Radio Bremen 2020 | 14.09.2020 | 54'09 | |
| Wie, weiß keiner | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2020 | 14.08.2020 | 50'50 | |
| Liebesinsel | Tom Peuckert | Rundfunk Berlin-Brandenburg 2020 | 12.06.2020 | 53'53 | |
| Das dritte Ohr | Matthias Berger, Gion Mathias Cavelty, Lukas Holliger | Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) 2020 | 11.05.2020 | 50'00 | |
| Der menschliche Faktor | Sabine Stein | Norddeutscher Rundfunk 2020 | 15.04.2020 | 50'21 | |
| Wetterleuchten | Madeleine Giese | Saarländischer Rundfunk 2020 | 15.03.2020 | 52'08 | |
| Das dunkle Netz | Katja Röder | Südwestrundfunk 2020 | 12.02.2020 | 53'15 | |
| Deutschland hat keine Pferde mehr | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2019 | 15.01.2020 | 53'38 | |
| Der dunkle Kongress | Matthias Berger, Gion Mathias Cavelty, Lukas Holliger | Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) 2019 | 11.12.2019 | 50'00 | |
| Das letzte Bier war schlecht | Ben Safier | Radio Bremen 2019 | 18.11.2019 | 53'30 | |
| Mörder und Gespenster | Franz Dobler | Bayerischer Rundfunk 2019 | 16.10.2019 | 53'20 | |
| Psychotrop | Tom Peuckert | Rundfunk Berlin-Brandenburg vor 16.09.2019 | 13.09.2019 | 53'39 | |
| Projekt Paradies | Sabine Stein | Norddeutscher Rundfunk 2019 | 10.07.2019 | 48'06 | |
| Auslöschung | Thilo Reffert | Mitteldeutscher Rundfunk 2019 | 12.06.2019 | 53'26 | |
| Über die Dörfer | Erhard Schmied | Saarländischer Rundfunk 2019 | 15.05.2019 | 53'01 | |
| Schwestern | Hugo Rendler | Südwestrundfunk 2019 | 12.04.2019 | 53'17 | |
| Der Schatz in der Taverne | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2018 | 13.03.2019 | 50'28 | |
| Plastik im Apfelgarten | Martin Mosebach | Hessischer Rundfunk 2019 | 13.02.2019 | 53'41 | |
| Cascabel | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2018 | 16.01.2019 | 49'47 | |
| Shanghaiallee | Sabine Stein | Norddeutscher Rundfunk 2018 | 15.12.2018 | 53'36 | |
| Einen Moment nicht aufgepasst | Martin Mosebach | Hessischer Rundfunk 2018 | 14.11.2018 | 52'04 | |
| Rudi muss raus | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk vor 15.10.2018 | 10.10.2018 | 52'43 | |
| Handicap 55 | Hugo Rendler | Südwestrundfunk 2018 | 14.09.2018 | 52'56 | |
| Ein Gefühl von Sicherheit | John von Düffel | Radio Bremen vor 19.08.2018 | 17.08.2018 | 51'14 | |
| Ronsdorf | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2018 | 13.07.2018 | 48'34 | |
| Wut | Tom Peuckert | Rundfunk Berlin-Brandenburg vor 18.06.2018 | 13.06.2018 | 53'00 | |
| Auf die Fresse | Thilo Reffert | Mitteldeutscher Rundfunk 2018 | 16.05.2018 | 53'26 | |
| Zweite Ernte | Sabine Stein | Norddeutscher Rundfunk 2018 | 11.04.2018 | 53'59 | |
| Lange Schatten | Madeleine Giese | Saarländischer Rundfunk 2018 | 16.03.2018 | 53'59 | |
| Im Königreich Deutschland | Katja Röder | Südwestrundfunk 2018 | 14.02.2018 | 53'54 | |
| Paradise City | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2017 | 17.01.2018 | 53'55 | |
| Paradise City | Dirk Schmidt, John von Düffel, Madeleine Giese, Tom Peuckert, Thilo Reffert, Hugo Rendler | Westdeutscher Rundfunk 2017 | 13.01.2018 | 113'41 | |
| Die Weiße Frau | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2017 | 13.12.2017 | 53'15 | |
| Nein heißt Nein | Thilo Reffert | Mitteldeutscher Rundfunk 2017 | 11.10.2017 | 51'09 | |
| Ende der Schonzeit | Hugo Rendler | Südwestrundfunk 2017 | 13.09.2017 | 52'36 | |
| Unantastbar | Wolfgang Zander | Rundfunk Berlin-Brandenburg 2017 | 20.08.2017 | 53'21 | |
| Personenschaden / Trauerfall (2. Teil: Trauerfall) | John von Düffel | Radio Bremen 2017 | 12.07.2017 | 51'08 | |
| Personenschaden / Trauerfall (1. Teil: Personenschaden) | John von Düffel | Radio Bremen 2017 | 14.06.2017 | 48'18 | |
| Toter Acker | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2017 | 17.05.2017 | 53'20 | |
| Nichts ist für immer | Sabine Stein | Norddeutscher Rundfunk 2017 | 22.04.2017 | 52'27 | |
| Alles fließt | Erhard Schmied | Saarländischer Rundfunk 2017 | 19.03.2017 | 50'58 | |
| Volltreffer | Hugo Rendler | Südwestrundfunk 2017 | 18.02.2017 | 53'53 | |
| Ausgelöst | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2017 | 18.01.2017 | 53'28 | |
| Im Jahr des Affen | Elisabeth Herrmann | Norddeutscher Rundfunk 2016 | 10.12.2016 | 47'51 | |
| Aladins Wunderlampe | Madeleine Giese | Saarländischer Rundfunk 2016 | 03.11.2016 | 52'39 | |
| Die Liebe einer Leihmutter | Friedemann Schulz | Hessischer Rundfunk 2016 | 12.10.2016 | 45'15 | |
| Unten am Fluss | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2016 | 12.09.2016 | 53'20 | |
| Tod im Sechzehner | Katja Röder | Südwestrundfunk 2016 | 12.08.2016 | 53'18 | |
| Alt ist kalt | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2016 | 06.07.2016 | 52'59 | |
| Hundert von Hundert | Thilo Reffert | Mitteldeutscher Rundfunk 2016 | 15.06.2016 | 54'30 | |
| Traumhochzeit | Tom Peuckert | Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016 | 11.05.2016 | 52'47 | |
| Solo für Broschek | Sabine Stein | Norddeutscher Rundfunk 2016 | 16.04.2016 | 53'57 | |
| Warwer Sand | John von Düffel | Radio Bremen 2015 | 16.03.2016 | 53'58 | |
| Sterben kann jeder | Hugo Rendler | Südwestrundfunk 2016 | 12.02.2016 | 53'55 | |
| Dead Link | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2015 | 13.01.2016 | 52'59 | |
| Queenie | Sabine Stein | Norddeutscher Rundfunk 2015 | 19.11.2015 | 53'59 | |
| Rote Wasser | Friedemann Schulz | Hessischer Rundfunk 2015 | 11.11.2015 | 50'03 | |
| Ein blühendes Land | Thilo Reffert | Mitteldeutscher Rundfunk 2015 | 19.10.2015 | 54'23 | |
| Menetekel | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2015 | 16.09.2015 | 47'17 | |
| Seltene Erden | Wolfgang Zander | Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015 | 13.07.2015 | 53'28 | |
| Brändles Nichte | Hugo Rendler | Südwestrundfunk 2015 | 12.06.2015 | 51'32 | |
| Die Toten ruhen | John von Düffel | Radio Bremen 2015 | 13.05.2015 | 53'52 | |
| Das Grab der kleinen Vögel | Elisabeth Herrmann | Norddeutscher Rundfunk 2015 | 18.04.2015 | 53'22 | |
| In fremder Erde | Erhard Schmied | Saarländischer Rundfunk 2015 | 15.03.2015 | 52'50 | |
| Schenja | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2015 | 11.02.2015 | 53'20 | |
| Exit | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2015 | 16.01.2015 | 49'30 | |
| Winterliebe | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2014 | 10.12.2014 | 53'14 | |
| Stand der Dinge | Sabine Stein | Norddeutscher Rundfunk 2014 | 15.11.2014 | 51'14 | |
| Dancing Queen | Friedemann Schulz | Hessischer Rundfunk 2014 | 08.10.2014 | 48'18 | |
| Grauzone | Katja Röder | Südwestrundfunk 2014 | 12.09.2014 | 47'12 | |
| Calibra – oder: Die Geißel Gottes | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2014 | 16.08.2014 | 49'30 | |
| Autsystem | Tom Peuckert | Rundfunk Berlin-Brandenburg 2014 | 14.07.2014 | 54'12 | |
| Kurschatten | Thilo Reffert | Mitteldeutscher Rundfunk | 14.06.2014 | 55'00 | |
| Wallfahrt | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2014 | 07.05.2014 | 53'18 | |
| Die Katze des Libanesen | John von Düffel | Radio Bremen 2014 | 09.04.2014 | 45'00 | |
| Totentanz | Madeleine Giese | Saarländischer Rundfunk 2014 | 15.03.2014 | 53'49 | |
| Malina | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2013 | 15.02.2014 | 53'57 | |
| Wilde Tiere | Walter Adler | Südwestrundfunk 2013 | 10.01.2014 | 51'10 | |
| Anatomie des Todes | Katja Röder, Fred Breinersdorfer | Südwestrundfunk 2013 | 13.12.2013 | 46'31 | |
| Wasser bis zum Hals | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2013 | 13.11.2013 | 53'59 | |
| Das grüne Zimmer | Friedemann Schulz | Hessischer Rundfunk 2013 | 16.10.2013 | 53'55 | |
| Ans Wasser! | Elisabeth Herrmann | Norddeutscher Rundfunk 2013 | 14.09.2013 | 53'49 | |
| Currykill | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2013 | 17.08.2013 | 49'26 | |
| Väter und Töchter | Thilo Reffert | Mitteldeutscher Rundfunk 2013 | 14.07.2013 | 53'20 | |
| Du bist tot | Wolfgang Zander | Rundfunk Berlin-Brandenburg 2013 | 17.06.2013 | 54'02 | |
| Geisterstunde | John von Düffel | Radio Bremen 2013 | 10.05.2013 | 50'31 | |
| Fördewind | Sabine Stein | Norddeutscher Rundfunk 2013 | 20.04.2013 | 48'44 | |
| Grüße aus Fukushima | Erhard Schmied | Saarländischer Rundfunk 2013 | 17.03.2013 | 53'12 | |
| Der Schläfer | Katja Röder, Fred Breinersdorfer | Südwestrundfunk 2013 | 15.02.2013 | 53'00 | |
| Kontermann | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2012 | 19.01.2013 | 53'56 | |
| Chicken Highway | Elisabeth Herrmann | Norddeutscher Rundfunk 2012 | 15.12.2012 | 54'30 | |
| Der Stalker | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2012 | 14.11.2012 | 54'00 | |
| Vorahnung | Friedemann Schulz | Hessischer Rundfunk 2012 | 10.10.2012 | 52'18 | |
| Tödliche Kunst | Fred Breinersdorfer, Katja Röder | Südwestrundfunk 2012 | 14.09.2012 | 54'23 | |
| Baginsky | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2012 | 16.08.2012 | 53'52 | |
| Altes Eisen | Thilo Reffert | Mitteldeutscher Rundfunk 2012 | 11.07.2012 | 55'00 | |
| Touristen | Tom Peuckert | Rundfunk Berlin-Brandenburg 2012 | 13.06.2012 | 54'29 | |
| Ein klarer Fall | John von Düffel | Radio Bremen 2012 | 14.05.2012 | 52'33 | |
| Die Blaue Jacht | Matthias Wittekindt | Norddeutscher Rundfunk 2012 | 16.04.2012 | 46'50 | |
| Noch nicht mal Mord | Dirk Schmidt | Westdeutscher Rundfunk 2012 | 14.03.2012 | 54'00 | |
| Der Lachende Tod | Madeleine Giese | Saarländischer Rundfunk 2012 | 13.02.2012 | 54'29 | |
| Unter Verdacht | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2011 | 14.12.2011 | 53'57 | |
| Versunkene Gräber | Elisabeth Herrmann | Norddeutscher Rundfunk 2011 | 16.11.2011 | 51'08 | |
| Abschaum | Friedemann Schulz | Hessischer Rundfunk 2011 | 12.10.2011 | 54'22 | |
| Fischers Fall | Thilo Reffert | Mitteldeutscher Rundfunk 2011 | 14.08.2011 | 54'00 | |
| Ehrbare Töchter | Thomas Koch | Westdeutscher Rundfunk 2011 | 10.08.2011 | 39'19 | |
| Dreizehn | Wolfgang Zander | Rundfunk Berlin-Brandenburg 2011 | 13.07.2011 | 53'54 | |
| Wer sich umdreht oder lacht ... | John von Düffel | Radio Bremen 2011 | 15.06.2011 | 52'51 | |
| Blutoper | Christine Lehmann | Südwestrundfunk 2011 | 12.05.2011 | 53'06 | |
| Totalverlust | Matthias Wittekindt | Norddeutscher Rundfunk 2011 | 14.04.2011 | 53'22 | |
| Vanitas | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2011 | 16.03.2011 | 53'57 | |
| As tears go by | Peter Freiberg | Westdeutscher Rundfunk 2011 | 10.02.2011 | 48'09 | |
| Gute Besserung | Erhard Schmied | Saarländischer Rundfunk 2010 | 13.01.2011 | 54'19 | |
| Schlick | Elisabeth Herrmann | Norddeutscher Rundfunk 2010 | 15.12.2010 | 54'23 | |
| Unter sticht Ober | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2010 | 10.11.2010 | 53'58 | |
| Sinti-Jazz | Hugo Rendler | Südwestrundfunk 2010 | 13.10.2010 | 53'58 | |
| Engelsstaub | Thilo Reffert | Mitteldeutscher Rundfunk 2010 | 19.09.2010 | 54'22 | |
| Warlords | Thomas Koch | Westdeutscher Rundfunk 2010 | 11.08.2010 | 46'53 | |
| Casa Solar | Tom Peuckert | Rundfunk Berlin-Brandenburg | 14.07.2010 | 51'48 | |
| Hoffnungsschimmer | Erhard Schmied | Saarländischer Rundfunk 2010 | 16.06.2010 | 53'20 | |
| Das fünfte Gebot | John von Düffel | Radio Bremen 2010 | 12.05.2010 | 54'03 | |
| rot ist tot | Gesine Danckwart, Nikolaus Stein von Kamienski, Jackie Engelken | Hessischer Rundfunk 2010 | 14.04.2010 | 53'30 | |
| Finkbeiners Geburtstag | Hugo Rendler | Südwestrundfunk 2010 | 10.03.2010 | 55'00 | |
| Testosteron | Peter Freiberg | Westdeutscher Rundfunk 2010 | 10.02.2010 | 52'29 | |
| Störtebekers Rache | Matthias Wittekindt | Norddeutscher Rundfunk 2009 | 13.01.2010 | 53'39 | |
| Schlössers Geheimnis oder Frauen morden anders | Felix Huby | Südwestrundfunk 2009 | 09.12.2009 | 51'23 | |
| Dienstschluss | Robert Hültner | Bayerischer Rundfunk 2009 | 11.11.2009 | 53'54 | |
| Kaltfront | Wolfgang Zander | Rundfunk Berlin-Brandenburg 2009 | 14.10.2009 | 53'52 | |
| Schlusslicht | Thilo Reffert | Mitteldeutscher Rundfunk 2009 | 20.09.2009 | 54'11 | |
| Offene Rechnung | Peter Meisenberg | Westdeutscher Rundfunk 2009 | 19.08.2009 | 53'52 | |
| Die gelben Laster | Matthias Wittekindt | Norddeutscher Rundfunk 2009 | 15.07.2009 | 54'25 | |
| Kein Feuer so heiß | Madeleine Giese | Saarländischer Rundfunk 2009 | 17.06.2009 | 39'10 | |
| Die Unsichtbare | John von Düffel | Radio Bremen 2009 | 13.05.2009 | 53'30 | |
| Laute und leise weibliche Schreie | Helmut Krausser | Hessischer Rundfunk 2009 | 15.04.2009 | 53'22 |
12